|
|
Üzenet egykori iskolámbaJúnius volt s ujjongtunk, nincs tovább
|
Szeretettel vár mindenki mindenkit, a hivatalos és a nem hívott volt társakat egyaránt.
Teljes önellátás, mindenki azt fogyasztja, amit visz, vagy amit lenyúl másoktól.
Nagy köszönet Zegoicea (Tóth) Gabinak a lelkes szervezésért!
| Név | Osztály | Foglalások száma | Foglalás idöpontja |
|---|---|---|---|
| Erdei Zoltan | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:32 |
| Faluvegi Ferenc | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:34 |
| Iffiu Andras Thomas Reinitz | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:40 |
| Karlovszki Csilla | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:31 |
| Majoros Anna-Maria | XII.B diákjai | 1 személy | 2025-03-17 - 18:43 |
| Mate Arpad | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:46 |
| Nagy Mate Andras | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:54 |
| Szabo Herr Erika | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:37 |
| Szekely Meszaros Katalin | XII.B diákjai | 1 személy | 2025-03-17 - 18:47 |
| Thalmeiner Zoltan | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:56 |
| Tóth (Zegoicea) Gabriella | XII.B diákjai | 1 személy | 2025-03-10 - 21:00 |
| Toth Jolan | XII.B diákjai | 1 személy | 2025-03-17 - 18:57 |
| Vilidar Attila | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 18:59 |
| Vilidar Katalin | XII.B diákjai | 1 személy | 2025-03-17 - 19:01 |
| Zatyko Gyula | XII.B diákjai | 2 személy | 2025-03-17 - 19:11 |
| Ma | |
| 26°C |
|
| Légnyomás: | 1015 hPa |
| Esö mennyiség: | 0 mm |
| Szélirány: | N |
| Szélsebesség: | 13 km/h |
| Holnap | |
| 27°C |
|
| © Deutscher Wetterdienst | |